DANIŞMA BÜLTENİ

bültenn
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası          
12 Yaş Genel          
Organizatör: TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU          
Turnuva Direktörü: IO ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)          
Başhakem: IA HARUN KÜÇÜKKILINÇ (6384536)          
Başhakem Yardımcıları: FA BUĞRA AYYILDIZ (6387233), FA DUYGU TEZUYSAL ( 34593489)          
Hakemler: NA SALİH GÜZEL (34568735) NA CEVZEL AYDEMİR (44523335), NA İSMAİL ÇOLAK ( 6356923 ),
NA RAMAZAN TÜRKMEN ( 26354748 ), CEM BOZKURT ( 34525815), MEHMET DURAK (26325195 ),          
NACİYE DAMLA ÖZKAYA (6320724), TİBET KAĞAN ÖZGÜR (6322832), MUHARREM KÜÇÜKBAŞKAN (6364675)          
Şehir: Antalya / Belek (Maritime Pine Beach Otel)          
Rating-Ø: 1408          
Tarih: 19.01.2020-25.01.2020          
         
           
FİNAL SIRA          
         
SIRA B.NO. UNV. SOYADI ADI UKD ELO KULÜP İL PUAN BH. SB BHs Res. Vict          
1 1 CM GÜREL EDİZ 2025 2134 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB BURSA 80 72,00 843½ 0 8          
2 4 TÜRKMEN YUSUF ÇAĞAN 1926 1827 SEYHAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MERSİN 9 78 65,75 824 0 7          
3 2 CM ÇELİK HASAN HÜSEYİN 2003 2004 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR K İSTANBUL 78 60,00 823½ 0 7          
4 7 İPEK EGEHAN 1817 1717 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BURSA 77½ 59,75 810 0 8          
5 15 PEHLİVAN MERT 1723 1567 KARE SATRANÇ İNGİLİZCE MATEMATİK GE SAKARYA 74½ 60,25 827 0 6          
6 3 YARAR BORA 1948 1871 ÇELİK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ISPARTA 74½ 58,75 816½ 0 8          
7 5 DURAK CAN 1907 1885 APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERN İZMİR 74 57,25 800 0 8          
8 9 CEYHAN MERT 1759 1549 BORNOVA BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KUL İZMİR 73½ 58,75 804½ 0 7          
9 22 KOÇU ARDA MERT 1687 1547 APAYDIN SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERN İZMİR 8 76 54,00 816 0 8          
10 13 HASIRCI ÖZGÜR DENİZ 1731 1519 ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 8 70½ 52,25 782½ 0 7          
11 44 ERTURAN AHMETHAN TAHSİN 1584 1372 BAŞKENT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ISPARTA 8 67 48,00 766½ 0 8          
12 10 ÖZEN SADETTİN ALPEREN 1746 1688 BİREYSEL MERSİN 8 65 49,00 775½ 0 8          
13 6 AKKAŞ DORUK 1841 1732 ÇANAKKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNE ÇANAKKALE 8 64½ 48,00 739 0 8          
14 35 TAMER KAYRA 1607 1505 BİREYSEL TRABZON 8 62½ 46,25 761½ 0 6          
15 36 ÇAĞLAR ATA ARDA 1605 1500 BİREYSEL MERSİN 8 60½ 48,75 737½ 0 7          
16 8 GÜNGÖR CİHAN AKİF 1795 1709 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜB ORDU 74 50,50 798½ 0 6          
17 17 ÖZGÜN YİĞİT DENİZ 1714 1566 BİREYSEL SAMSUN 70½ 48,00 789 0 7          
18 40 OKUMUŞOĞLU EGE 1597 1427 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜB ANTALYA 70½ 46,25 755½ 0 7          
19 12 POLAT ALİ GÖRKEM 1740 1598 KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ MERSİN 69½ 48,50 781 0 6          
20 18 ÖZDEMİR ABDURRAHİM KAYRA 1712 1545 ÇALLI SPOR KULÜBÜ ANTALYA 68½ 47,75 778½ 0 7          
21 49 ŞAHİN BURAK DOĞA 1568 1353 VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İSTANBUL 65 46,00 738½ 0 6          
22 34 BİLİR İBRAHİM 1607 1245 ÖNAY SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 64 43,00 761½ 0 7          
23 11 CM KABUL TARIK 1743 1593 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜB ORDU 7 75½ 46,00 771½ 0 7          
24 14 TINMAZ KEREM 1641 1729 BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BALIKESİR 7 70 45,25 759½ 0 6          
25 27 ÇAKMAK KÜRŞAT KAĞAN 1647 1433 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜB ORDU 7 70 44,25 768½ 0 6          
26 52 DERBENTLİ CEMİL FURKAN 1554 1382 DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK K KONYA 7 70 43,00 737 0 5          
27 71 ALPASLAN UTKU 1495 1319 BİREYSEL İSTANBUL 7 65½ 40,75 754 0 6          
28 23 KORKMAZ GÖKTUĞ ALİ 1683 1480 GÜLİSTANSPOR KULÜBÜ ISPARTA 7 65 43,00 717 0 6          
29 31 YILMAZEL İSMAİL KUZEY 1628 1461 BİREYSEL İSTANBUL 7 65 41,00 751½ 0 7          
30 41 ÖZTÜRK OZAN 1593 1308 ATAKUM BELEDİYE SPOR SAMSUN 7 65 40,75 726½ 0 6          
31 25 TÜRK TALHA GÜNEŞ 1677 1442 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB BURSA 7 65 40,50 749 0 6          
32 26 BAYKAL ÇINAR 1662 1322 KARŞIYAKA MİRA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ İZMİR 7 64½ 42,50 766½ 0 5          
33 42 GENÇER DENİZ 1592 1317 İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERN İZMİR 7 64½ 40,00 741½ 0 6          
34 46 AKKAYA ATAKAN 1575 1311 İZMİR DEHA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERN İZMİR 7 64 38,25 746 0 6          
35 135 TOPUZ MİRAÇ MELİH 1319   AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK ELAZIĞ 7 62½ 37,50 691 0 7          
36 33 KAYA NEHAR BARIŞ 1614 1429 ÇEŞME BELEDİYE SPOR İZMİR 7 60 40,25 708 0 6          
37 73 BİLGİN ALİ TUĞRUL 1488 1356 SAMSUN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ SAMSUN 7 59 34,50 722 0 7          
38 47 YAŞA SALİH ALKIN 1570 1331 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB BURSA 69 40,75 749½ 0 5          
39 19 EFENDİOĞLU AHMET 1709 1550 KALİTE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TEKİRDAĞ 68½ 40,75 758 0 5          
40 37 ELİBOL POYRAZ 1604 1241 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 68½ 39,50 740 0 5          
41 39 CANDAN MUSTAFA 1598 1416 TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİM KUL MANİSA 68 39,25 713½ 0 6          
42 58 DOĞRU ALİ BORA 1543 1314 PİYON TERFİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 67 37,75 746 0 6          
43 61 ASLAN DENİZ CİHAN 1528 1409 ERMENEK TURKUAZ YELKEN SPOR KULÜBÜ KARAMAN 65½ 40,50 737 0 5          
44 21 EREL SARP 1692 1476 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MANİSA 64½ 38,50 746½ 0 5          
45 50 DERBENTLİ REFİK 1566 1394 DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK K KONYA 64½ 38,25 683½ 0 6          
46 72 ERTURAN CAN 1489 1170 ENKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İSTANBUL 64½ 35,75 738½ 0 6          
47 59 VATANSEVER ARDA KADİR 1541 1258 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT KOCAELİ 64 37,00 722 0 5          
48 54 AYDOĞDU ALİ EMRE 1550 1287 BİREYSEL İSTANBUL 63 34,75 718 0 6          
49 63 SOYER EMİR 1525 1091 ANKARA GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE S ANKARA 63 34,75 690 0 6          
50 24 URUN SİNA METE 1680 1494 MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DE İSTANBUL 62½ 38,25 741 0 5          
51 38 MANAS EREN 1602 1422 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLE DENİZLİ 62 36,25 695½ 0 5          
52 68 ÖZTÜRK ERAY AHMET 1509 1249 BİREYSEL İSTANBUL 61½ 36,00 713 0 5          
53 121 BAHTİYAR FURKAN 1350 1152 TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TEKİRDAĞ 61½ 32,25 693½ 0 6          
54 76 TOPCU MEHMET EFE 1477 1215 BİREYSEL ADANA 61 33,75 680½ 0 6          
55 29 SÜRÜCÜ EFE MUSTAFA 1634 1469 ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜB ANTALYA 60½ 38,75 717½ 0 4          
56 62 SOYER DENİZ 1525 1372 BİREYSEL İSTANBUL 60½ 33,25 690½ 0 6          
57 51 PİRPİR ÖZGÜR CAN 1565 1299 BİREYSEL RİZE 60 35,75 730½ 0 4          
58 56 DALDABAN YİĞİT ALİ 1547 1282 ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KAYSERİ 58½ 33,25 691½ 0 6          
59 60 BOZKURT SÜLEYMAN SAFA 1531 1271 BİREYSEL UŞAK 57 31,50 686 0 6          
60 98 YAVUZ HASAN BUĞRAHAN 1406 1005 YILDIZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ISPARTA 56½ 30,00 682 0 5          
61 32 BİLGİN KAAN BORA 1616 1267 SAKARYA KARE SATRANÇ KULUBÜ SAKARYA 55½ 34,00 682½ 0 6          
62 89 ÇAĞIRGAN KEREM 1430 1214 DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 55½ 30,50 647 0 5          
63 128 LİMAN EGE DENİZ 1338 1040 İZMİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜB İZMİR 6 70 38,00 713 0 6          
64 67 BİLEN TUNA 1514 1345 EZBERBOZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 6 69 36,75 733 0 3          
65 82 YÜCEKAYA AHMETCAN 1455 1098 SEZER SATRANÇ AKADEMİ GENÇLİK VE SP SİVAS 6 67½ 35,50 752½ 0 5          
66 30 ERGUN MEHMET 1628 1224 FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANKARA 6 66½ 35,50 748 0 4          
67 57 KEÇECİ KAAN 1545 1269 ÇEŞME YELKEN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ İZMİR 6 66 34,25 716 0 5          
68 112 ŞEKER GÖKHAN 1374 1305 BİREYSEL KKTC 6 65½ 36,00 707½ 0 5          
69 66 KOÇ KEREM 1517 1231 BETÜL CEMRE YILDIZ SATRANÇ SPOR KUL İZMİR 6 65½ 34,50 725 0 4          
70 48 YAŞAR MEHMET ALİ 1570 1352 ATAKUM BELEDİYE SPOR SAMSUN 6 65½ 34,00 721 0 6          
71 77 KARABULUT SELİM 1471 1067 FETHİYE SATRANÇ AKIL VE ZEKA OYUNLA MUĞLA 6 64½ 33,00 697 0 4          
72 28 GÜLLÜ EMİRHAN 1645 1428 BİREYSEL MALATYA 6 64½ 30,75 745 0 5          
73 78 ORHAN TUNA 1470 1237 ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜB İZMİR 6 63½ 32,00 710 0 4          
74 114 ESKİDEMİR EGE CAN 1366 1106 TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ MERSİN 6 62 34,00 702½ 0 3          
75 65 GÖKDOĞAN ALPEREN 1520 1256 ANKARA GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE S ANKARA 6 61 32,50 732½ 0 4          
76 102 DUYGULU UĞUR 1390 1055 KAPİTAL SPOR KULÜBÜ ANKARA 6 60½ 32,00 715 0 4          
77 55 TATLİOĞLU EGE 1548 1280 ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 6 59½ 30,00 685 0 5          
78 70 ŞENYÜZ KUTAY EMRE 1500 1248 SİİRT İSTANBUL YAVUZ SELİM OKULU SP İSTANBUL 6 58 30,00 675½ 0 5          
79 97 KAYACAN ONUR 1408 1058 NESİBE AYDIN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANKARA 6 58 24,00 664½ 0 6          
80 94 CANKARA CAN 1413 1110 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DE ANKARA 6 57½ 31,00 648½ 0 4          
81 79 SARSIK BEDİRHAN 1462   BİREYSEL KARABÜK 6 57½ 27,00 667 0 5          
82 136 ÖZCAN MEHMET KUZEY 1315   BİREYSEL İSTANBUL 6 57 31,75 677 0 5          
83 81 ASLAN BERK CAN 1457 1226 BİREYSEL ANTALYA 6 57 29,75 674½ 0 4          
84 84 TONOĞLU ENGİN ERDEM 1445 1406 ATAKUM BELEDİYE SPOR SAMSUN 6 56½ 27,00 649½ 0 6          
85 64 ERYILMAZ ZÜBEYR KEREM 1522 1060 HATAY ŞAH SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNE HATAY 6 56 30,25 675½ 0 5          
86 126 AKKUŞ TALHA RÜZGAR 1339 1132 BİRLİK 51 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ NİĞDE 6 52½ 27,75 669 0 5          
87 119 YONTAR ERDEM 1363 1037 ÜÇYOL SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ-İ İZMİR 6 50½ 25,50 666 0 6          
88 151 SALALI ALİ DORUK 1261   GÜLİSTANSPOR KULÜBÜ ISPARTA 6 49½ 25,75 620 0 5          
89 43 YILDIZ CENGİZ 1587 1379 PİYON SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ D BURSA 63½ 32,25 714 0 4          
90 83 DAĞDELEN AHMET ARAS 1450 1226 REMZİ ZEYTİNOĞLU SATRANÇ GENÇLİK VE AYDIN 63 30,00 678½ 0 4          
91 125 DOĞRU MEHMET AKİF 1343 1254 BİREYSEL İSTANBUL 61½ 29,25 691 0 5          
92 86 ALKAN ADA AKDENİZ 1440 1123 BALIKESİR SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ BALIKESİR 61½ 29,25 670 0 5          
93 95 ERSOY EYÜP OZAN 1410   BİREYSEL TEKİRDAĞ 59 27,50 665 0 4          
94 96 AYGÜN METİN EFE 1408 1260 TUSAŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 58½ 26,25 654 0 3          
95 101 AKTAŞ OĞUZ KAĞAN 1395 1197 KALİTE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TEKİRDAĞ 58½ 20,75 675 0 5          
96 88 ŞİMŞEK MUHAMMED ENSAR 1431   BİREYSEL SİVAS 58 28,75 680 0 5          
97 45 ÖZANAT ARDA 1579 1318 SAMSUN DEMİRSPOR SAMSUN 58 28,75 675 0 4          
98 75 KÖRÇOBAN RESUL 1483 1181 BİREYSEL BURSA 58 27,25 677 0 5          
99 108 ÇELEN BORA 1379 1041 BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 57½ 25,00 671 0 4          
100 92 ÇAKIR MERT 1422 1063 BİREYSEL ANTALYA 57 25,50 655½ 0 4          
101 93 KAPCAN MİRAÇ 1417   BİREYSEL ZONGULDAK 57 22,50 659½ 0 5          
102 85 ULUSCUTÜRK OĞUZ 1445 1300 BİREYSEL ADANA 55 25,25 646 0 4          
103 118 ÇAPAR YUSUF 1363 1173 ERMENEK TURKUAZ YELKEN SPOR KULÜBÜ MERSİN 55 24,75 647 0 5          
104 90 ESERLER KEREM 1423   BİREYSEL KARABÜK 54 22,50 641 0 5          
105 148 KEKE SARP BERKE 1274 1270 BİREYSEL İSTANBUL 53½ 23,75 647½ 0 4          
106 132 KOTAN EREN 1329 1035 ÇALLI SPOR KULÜBÜ ANTALYA 53½ 21,75 628 0 4          
107 91 ÖLÇAL ŞAHİN 1423 1221 SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GAZİANTEP 53 24,75 642 0 4          
108 111 KARATEPE AHMET UTKU 1374   BİREYSEL KÜTAHYA 53 24,25 654 0 5          
109 137 ÜSTÜN GÜVEN 1312 1158 BURHANİYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERN BALIKESİR 50½ 23,00 651 0 4          
110 147 DÖNMEZ UTKU 1274 1098 BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 50 20,50 628 0 4          
111 99 TÜZÜN EGE 1404   BİREYSEL TEKİRDAĞ 5 62½ 22,50 692½ 0 5          
112 20 ÇEKİÇOĞLU BARIŞ 1693 1489 ÇALLI SPOR KULÜBÜ ANTALYA 5 62 29,50 583 0 4          
113 109 TEZE TUNA 1379 1082 BİREYSEL ADANA 5 62 26,50 682½ 0 3          
114 74 KAYA KAZIM 1486   BİREYSEL KİLİS 5 60 25,50 672 0 4          
115 69 TUTMAZ BUĞRA HAMZA 1502 1276 TOKAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞ TOKAT 5 58 27,00 674 0 3          
116 106 DEMİR DORUK 1385 1256 UPS SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ DERNEĞİ İSTANBUL 5 58 24,75 663½ 0 3          
117 117 KARTAL EGE MERT 1364 1170 KEMER HALK EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR K ANTALYA 5 58 22,75 643 0 4          
118 80 İLKİMEN ERDEM 1461 1065 DENİZLİ DEMİRYOLGÜCÜ SPOR KULÜBÜ DE DENİZLİ 5 57 24,25 647 0 4          
119 113 METE OĞUZ KAAN 1368 1011 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB BURSA 5 56½ 24,00 666½ 0 5          
120 116 KARAKAYA MUSTAFA 1364   ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KAYSERİ 5 56½ 21,75 658 0 4          
121 154 SARIÇİÇEK AHMET FURKAN 1258 1024 BİREYSEL ANTALYA 5 56 25,50 662 0 4          
122 131 CAN ALPER 1330 1085 DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ-DE DENİZLİ 5 55½ 22,50 643 0 3          
123 141 SARI ARDA MERT 1289   SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DE SAKARYA 5 55½ 22,00 653 0 4          
124 134 SABAHİ ÇAĞLAR 1322 1108 HAMLE SATRANÇ KULÜBÜ-ADANA ADANA 5 55½ 21,00 619 0 4          
125 129 MERİÇLİ MERT 1336   BİREYSEL DENİZLİ 5 54½ 21,50 652½ 0 5          
126 103 GÜLTEKİN EFE 1387   AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK GAZİANTEP 5 54½ 21,50 635½ 0 3          
127 120 DOĞAN DENİZ 1358   İZMİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜB İZMİR 5 54 23,75 636½ 0 4          
128 140 TOMAK FATİH 1297 1018 VEKTÖR SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MERSİN 5 53½ 24,00 650½ 0 3          
129 133 KAHRAMAN EFE 1325   FETHİYE SATRANÇ AKIL VE ZEKA OYUNLA MUĞLA 5 53½ 19,75 623½ 0 4          
130 107 KÖSEOĞLU ARDA EREN 1383   BİREYSEL ANTALYA 5 53 23,50 659 0 3          
131 150 EDREMİT KEMAL ONUR 1264   BİREYSEL ANTALYA 5 53 22,75 632 0 2          
132 142 ÇAĞAL HÜSEYİN NECATİ 1287   TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİM KUL MANİSA 5 52 21,50 622 0 5          
133 104 MUSLU SEYİT ARDA 1387 1130 SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KLÜBÜ DERN KONYA 5 51½ 23,25 601½ 0 4          
134 138 ÇELEN BATU 1302 1072 BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 5 51½ 21,25 625½ 0 3          
135 123 ŞİMŞEK BURAK 1347   BİREYSEL AKSARAY 5 50½ 19,00 624 0 5          
136 160 HÜR EDİZ 1206   BİREYSEL BALIKESİR 5 50 22,25 616 0 4          
137 153 DİNÇSAN EFE 1259   BİLGE SATRANÇ VE ZEKA OYUNLARI SPOR MANİSA 5 50 21,00 627½ 0 4          
138 161 AĞBAHT DAVUT 1197   ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 5 48½ 16,00 612½ 0 5          
139 115 İNEL TOPRAK 1364   BORNOVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KUL İZMİR 5 48 20,50 632½ 0 5          
140 149 BEKER ENES MARUF 1264   GÖLCÜK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KOCAELİ 5 47½ 21,00 595½ 0 4          
141 157 REÇBER HASAN 1245   REMZİ ZEYTİNOĞLU SATRANÇ GENÇLİK VE AYDIN 5 47½ 20,75 591 0 3          
142 185 SÖYLİYEN MUHAMMED ORHUN 1054   ORMAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANKARA 5 43½ 18,00 577 0 5          
143 87 ÖZGÜLER KEREM 1433 1150 YALOVA BEYAZ FİL SATRANÇ SPOR KULÜ YALOVA 66 27,50 692½ 0 3          
144 130 YANIK BERKE 1335   GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN SAMSUN 57 20,50 650 0 4          
145 100 ATALAY KEREM 1397 1118 ÖNAY SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 56½ 19,25 621½ 0 3          
146 124 YILDIRIM BATUHAN 1344 1125 ÖNAY SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 53 19,25 649 0 4          
147 155 KIRCA NAİL ATABERK 1256   BİREYSEL İSTANBUL 52½ 18,50 630 0 4          
148 143 GÖK YEKTA BEREN 1287   BİREYSEL TUNCELİ 51 15,75 605 0 4          
149 122 YILDIZ EGE SERHAN 1350   KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT KOCAELİ 50 18,25 619 0 3          
150 144 ACER HÜSEYİN EFE 1284 1032 BİREYSEL MERSİN 49½ 20,50 618½ 0 1          
151 163 TANLAK YİĞİT ALİ 1194   BİREYSEL BURSA 49½ 19,25 621½ 0 2          
152 156 TAKAN EFE 1254   KIRŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KIRŞEHİR 48½ 17,50 604½ 0 3          
153 176 DEMİRAL CELİL 1108   BİREYSEL İZMİR 48 17,00 592½ 0 4          
154 159 EVYAPAN ALİ EFE 1219   BİREYSEL ANTALYA 48 16,00 607½ 0 2          
155 177 METİN MEHMET 1103   BİREYSEL ISPARTA 47½ 17,25 605 0 3          
156 110 KOCABAY ŞUAYP TALHA 1375 1113 BİREYSEL AYDIN 46 18,00 578½ 0 4          
157 16 YILDIZ SERDAR MURAT 1722 1560 FATMA YILMAZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANKARA 4 59½ 22,50 582 0 3          
158 164 GÜNGÖR KAAN 1184   İSTANBUL ESENYURT YILDIZ SATRANÇ SP İSTANBUL 4 54½ 19,50 643½ 0 3          
159 162 YETER FİKRİ ALP 1197   TAEBEK SPOR KULÜBÜ ELAZIĞ 4 53 16,00 597½ 0 4          
160 53 HANÇERLİ KAAN 1554 1300 BİREYSEL KASTAMONU 4 52½ 18,00 575 0 1          
161 139 ERGEN OĞUZ 1302 1065 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BURSA 4 51 13,75 603½ 0 3          
162 169 AÇIKGÖZ AKIN 1162   BİREYSEL BALIKESİR 4 49 15,50 595 0 3          
163 172 SÜNTER İZZET 1143   BİREYSEL YALOVA 4 49 14,75 578½ 0 3          
164 171 ÖNER OZAN 1146   BİREYSEL İZMİR 4 49 13,00 565½ 0 4          
165 165 İSTİLLOZLU TUĞRA 1183   BİREYSEL ANKARA 4 49 11,50 608 0 4          
166 152 ALTUNTAŞ ATA 1259   TAEBEK SPOR KULÜBÜ ELAZIĞ 4 48½ 16,50 596 0 3          
167 181 ARICI MERT KUTAY 1082   BİREYSEL KAYSERİ 4 47 14,50 592 0 3          
168 167 ASLANDOĞDU YİĞİT 1164   BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 4 47 12,75 572 0 3          
169 145 UYGUN SARP 1281 1240 SOLO YELKEN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ İZMİR 4 45½ 13,50 581½ 0 3          
170 198 TEZEL EGEMEN     ALPER EREN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) DENİZLİ 4 45 14,75 544½ 0 2          
171 182 ÖZKAN NİHAT 1079   BİREYSEL ANTALYA 4 44½ 15,00 572½ 0 3          
172 173 GÜLER İLYAS CAN 1129   BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB BURSA 4 44 11,50 576½ 0 3          
173 168 DALGIÇ DENİZ 1164   İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜB İSTANBUL 4 43½ 13,00 579 0 4          
174 184 MENTEŞ DEVRAN 1064   BİTLİS ANADOLU GENÇLİK VE SPOR KULÜ BİTLİS 4 42 12,50 525 0 3          
175 174 SABAN İLKER SALİH 1125   BİREYSEL ÇANKIRI 4 41 10,00 498 0 3          
176 193 ŞİMŞEK BERKE 1000   BİREYSEL AKSARAY 4 40 11,50 536½ 0 4          
177 183 GÜNER EREN 1064   KESRİK HİLAL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ELAZIĞ 4 40 10,50 542½ 0 4          
178 170 ALTUNTAŞ MERT 1154   TAEBEK SPOR KULÜBÜ ELAZIĞ 52 15,75 622½ 0 3          
179 158 TOPUZ EREN 1242   ÇAYKUR RİZE GENÇLİK VE SPOR KÜLÜBÜ RİZE 51½ 16,50 598½ 0 2          
180 187 YILMAZ MEHMET 1030   İZMİR SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜB İZMİR 47½ 12,50 584½ 0 2          
181 179 ÇETİN MEHMET 1085   BİREYSEL ERZİNCAN 45½ 12,50 570 0 2          
182 105 TÜRKMEN ATTİLA ÇAĞATAY 1387   ORTACA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-MUĞLA MUĞLA 45 14,50 554½ 0 2          
183 175 AKIL BAZDİNŞIR 1122   BİREYSEL DİYARBAKIR 44½ 8,25 551½ 0 3          
184 191 PALTACI TANIL 1001   DİYAP BÜYÜKAŞIK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ HATAY 42 12,75 554 0 3          
185 194 COŞKUN BARAN     BİREYSEL ŞIRNAK 40½ 10,00 490½ 0 2          
186 166 TOSUN EMİRHAN 1171   İSTANBUL KARTAL BELEDİYE SPOR KULÜB İSTANBUL 3 53½ 14,50 549½ 0 2          
187 146 DEMİR HASAN 1276   MARDİN IŞIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MARDİN 3 50 11,00 547½ 0 3          
188 186 COŞKUN SEMİH 1032   BİREYSEL MERSİN 3 47½ 12,75 585½ 0 2          
189 127 ÇİRKİN OSMAN TURAN 1339   BİREYSEL OSMANİYE 3 45 8,00 557 0 3          
190 178 KÖMÜRCÜ MURAT HALİM 1097   BİREYSEL İSTANBUL 3 44½ 10,00 566½ 0 3          
191 180 ŞENEL YUSUFCAN 1085   KARTAL GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İSTANBUL 3 44½ 10,00 558½ 0 3          
192 199 TONCA TİBET ULAŞ     BİREYSEL KONYA 3 41 8,50 493½ 0 1          
193 190 KÜPELİ SALİH ERTUĞRUL 1007   DOĞRU HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ KAHRAMANMARAŞ 3 38½ 6,00 484 0 2          
194 192 KÜÇÜK BÜLENT CAN 1000   BİREYSEL İZMİR 3 37½ 6,75 472½ 0 1          
