DANIŞMA BÜLTENİ

bültenn
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2020 TÜRKİYE KÜÇÜKLER SATRANÇ SAMPİYONASI
10 Yaş Genel
Organizatör: TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü: IO ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem: IA HARUN KÜÇÜKKILINÇ (6384536)
Başhakem Yardımcıları: FA BUĞRA AYYILDIZ (6387233); FA DUYGU TEZUYSAL (34593489)
Hakemler: NA ÖMER ÖZTÜRK (34554637); NA RUŞAN KALKAN (26375109);
  NA AHSEN TABEL ÇETİNKAYA (26323699); ATİLLA GÜLER (44521227); ERCAN DEMİRCİ (44599897);
  BÜNYAMİN MUTLU (6337988); ONUR ÖZTABAK; ÜMİT YAĞMUR; SABIR YILDIZ; UMUT GÜNEY
Şehir: Antalya / Belek (Maritime Pine Beach Otel)
Rating-Ø: 1310
Tarih: 19.01.2020 - 25.01.2020
FIDE KUVVET DERECESİ İSTATİSTİKLERİ - ELO RAPORU
 
SIRA UNV. SOYADI ADI FIDE NO. ELO W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 DURUÇAY, UYGAR 44591560 1544 6,5 8 6,13 0,37 40 15 1326 1664
2 SEVİĞ, MERT CAN 44546335 1483 6,5 9 6,77 -0,27 40 -11 1273 1503
3 ERGUN, ABDURRAHMAN 44569254 1415 4,0 8 5,72 -1,72 40 -69 1234 1350
4 GÜNEBAKAN, YUNUS EMRE 44565674 1402 6,5 9 5,43 1,07 40 43 1323 1579
5 KARA, GÖKTAN CAN 26314088 1398 5,0 7 3,99 1,01 40 40 1339 1620
6 KOLAT, ATA 26365944 1452 4,5 7 5,12 -0,62 40 -25 1265 1503
7 ÖZEN, İLHAMİ GÖKTUĞ 44532687 1381 5,0 8 5,76 -0,76 40 -30 1209 1380
8 ŞENEL, HAYRİ BEYHUN 26314690 1171 4,0 7 3,26 0,74 40 30 1198 1443
9 FENERLİ, SALİM 44583915 1397 4,5 7 4,43 0,07 40 3 1283 1531
10 TÜTÜNCÜLER, ÇAĞAN 44595425 1407 3,0 5 4,20 -1,20 40 -48 1120 1385
11 KARACA, YİĞİT 26314118 1375 4,5 8 4,94 -0,44 40 -18 1278 1442
12 PİŞKİNPAŞA, ÇAĞDAŞ 44543689 1278 4,5 8 4,03 0,47 40 19 1278 1445
13 ARKAN, EGE 44586353 1358 5,5 9 6,68 -1,18 40 -47 1159 1353
14 AVŞAR, GEDİZ 26313405 1376 3,0 6 4,15 -1,15 40 -46 1220 1494
15 AYHAN, ATEŞ ATABEY 44565682 1381 4,5 6 4,67 -0,17 40 -7 1152 1403
16 KALINOĞLU, YAĞIZ 26314061 1304 1,5 5 2,51 -1,01 40 -40 1306 1492
17 BÜYÜKTERZİ, AYAZ 26313545   4,0 7 40 1214 1460
18 YÜKSEL, ALİ DORUK 44547633 1208 4,5 7 3,88 0,62 40 25 1169 1373
19 BİÇEN, ADA 26313499   3,0 6 40 1158 1364
20 SABUNCUOĞULLARI, EMRE 44592892 1234 5,0 7 4,24 0,76 40 30 1154 1410
21 TAŞ, CUMALİ EREN 26302535   1,5 3 40 1143 1358
22 KIRDÖK, GÖRKEM 26314215 1264 3,5 7 3,27 0,23 40 9 1289 1461
23 ÖKTEM, EGE TUNA 26314363 1370 7,0 10 5,45 1,55 40 62 1330 1499
24 IŞIK, TUNA 26314010 1299 5,0 8 4,34 0,66 40 26 1269 1401
25 MADSMAN, ALP 26314282 1282 4,5 6 3,19 1,31 40 52 1256 1516
26 DUKSAL, BURAK 26313723   4,0 7 40 1266 1414
27 DELEN, MUHAMMED FARUK 26313669   1,0 4 40 1113 1344
28 UTLU, MUSTAFA ALİ 26314878 1168 0,0 1 0,69 -0,69 40 -28 1029 1221
29 ŞİMŞEK, CAN 44588313 1156 4,5 8 3,40 1,10 40 44 1218 1387
30 ARI, BARTU 26358727 1347 2,5 4 2,76 -0,26 40 -10 1197 1405
31 DURMUŞ, ÇINAR 26306050 1225 0,5 3 1,98 -1,48 40 -59 1106 1259
32 ASRİ, MEHMET BERAT 26313375   1,0 4 40 1300 1396
33 OKUMUŞOĞLU, ERK 44592884 1151 3,5 7 3,17 0,33 40 13 1191 1389
34 TÜREL, TUĞRUL 26338408 1034 1,5 4 1,20 0,30 40 12 1217 1519
35 AYTEKİN, MUSTAFA TUĞRUL 26365502 1305 2,0 5 3,49 -1,49 40 -60 1151 1370
36 ERKOL, SEYYİD AHMED 26313804   3,0 6 40 1268 1340
37 UYANIK, DİRENÇ 26314886   3,0 7 40 1188 1309
38 ÇİÇEK, YAVUZ KAĞAN 26365634   0,5 2 40 1144 1252
39 ÇEKİLMEZ, ARDA 26313618 1255 3,5 7 3,62 -0,12 40 -5 1242 1382
40 YILMAZ, YAŞAM 44595115 1084 3,0 5 1,21 1,79 40 72 1309 1416
41 PALTA, FURKAN ALP 51609142   3,0 6 40 1274 1378
42 GÜLEŞCE, FURKAN 44586850 1229 1,5 6 2,82 -1,32 40 -53 1252 1357
43 ÖZKANER, MEHMET KEREM 26348462 1106 3,5 6 1,70 1,80 40 72 1279 1441
44 MADSMAN, BERK 26314290 1145 4,5 7 2,52 1,98 40 79 1258 1450
45 YILDIRIM, DERİN DENİZ 26315068 1021 0,0 1 0,31 -0,31 40 -12 1162 1235
46 ÖZTAŞ, SIDDIK UMUT 26366045   1,5 4 40 1192 1419
47 ÜLKÜ, AHMET 26304643 1154 2,5 5 2,29 0,21 40 8 1194 1342
48 İLDİZ, YİĞİT EMRE 26313979   2,5 4 40 1194 1311
49 KAYAALP, ENES 26314177   0,5 3 40 1109 1253
50 ŞAHİN, TUNA 26348675 1057 1,5 5 1,00 0,50 40 20 1321 1415
51 GAZİBEY, DORUK 44588909 1203 1,5 5 2,19 -0,69 40 -28 1248 1398
52 ÖZCAN, EGE 26343690   0,0 2 40 1202 1318
53 ÖZGÜL, FURKAN ENES 26314452 1263 1,5 2 1,52 -0,02 40 -1 1056 1335
54 DOĞRU, İBRAHİM AHMET 26313693 1060 2,0 5 1,47 0,53 40 21 1238 1385
55 MELEK, YUSUF EREN 44551720   1,0 1 40 1162 1273
56 AK, EMİR 26347997 1136 3,5 6 1,43 2,07 40 83 1347 1515
57 TAKIR, EYMEN YİĞİT 26314703   2,5 6 40 1240 1367
58 AKAN, EFE BATUHAN 26313260 1013 0,5 2 0,41 0,09 40 4 1268 1351
59 DERİN, HÜSEYİN YAĞIZ 26349310   0,0 1 40 1171 1284
60 DOMURCAK, DORUK 26313715 1141 5,0 7 2,42 2,58 40 103 1266 1487
61 ÇOLAK, BERK YAMAN 26313634 1112 1,5 4 0,96 0,54 40 22 1322 1404
62 ERGÜN, CANER 26365766   1,5 3 40 1239 1359
63 HASIRCI, ALİ EREN 44594895   2,5 5 40 1131 1215
64 DEMİRTAŞ, AHMET 26313685 1181 1,0 4 1,25 -0,25 40 -10 1326 1431
65 AKSOY, KEREM 26313294 1202 0,5 3 1,15 -0,65 40 -26 1297 1354
66 YILMAZ, BERKAY 26366193   0,0 1 40 1175 1324
67 COŞKUNGÖNÜL, MUSTAFA 51608723   0,0 3 40 1321 1294
68 ÖZKAYMAK, ÖMER NASUH 44599846 1030 0,5 3 0,86 -0,36 40 -14 1196 1394
69 ERDEM, BATUHAN 26313758   1,0 5 40 1284 1375
70 KOYUNCU, ÖMER ARDA 26314240 1100 1,0 4 0,83 0,17 40 7 1350 1366
71 YAMAKOĞLU, MUSTAFA EGE 26314983   0,5 2 40 1284 1310
72 TÜRK, ALP 44555180 1189 0,5 2 0,90 -0,40 40 -16 1230 1293
73 YILDIRIM, UMUT ARAS 26391988 1179 1,0 3 1,06 -0,06 40 -2 1298 1337
74 ÖLÇAL, SEMİH 26314371   0,5 3 40 1270 1432
75 MERCAN, TUNAHAN 26314304   0,5 4 40 1274 1317
76 ÜNÜVAR, KAAN 44591900 1201 0,0 2 0,82 -0,82 40 -33 1269 1314
77 YAPAR, UMUT 26314991 1122 1,0 4 1,39 -0,39 40 -16 1238 1334
78 TUNALI, ALİ 26314797 1136 0,0 2 0,41 -0,41 40 -16 1372 1301
79 EMRE, ERDEM 26391899   0,0 4 40 1186 1203
80 AÇIKGÖZ, YAĞIZ EYMEN 26313251   0,5 4 40 1216 1186
81 GÖRAL, MEHMET YAVUZ 26365782   2,0 4 40 1304 1381
82 ÖZBEN, DORUK ALP 44599005 1104 0,5 2 0,62 -0,12 40 -5 1255 1411
83 MARANGOZ, MEHMET DENİZ 26365960   1,5 6 40 1260 1305
84 AKARSLAN, UTKU 44568657 1108 1,5 4 1,07 0,43 40 17 1294 1332
85 KAPLANGİRAY, AYBERK 44547757 1147 2,5 7 2,12 0,38 40 15 1300 1333
86 ZEREY, DEMHAT 51608871   1,0 3 40 1324 1366
87 RIHTIM, YUSUF 26314568   0,5 3 40 1253 1287
88 YILDIZ, EYMEN 26366185   2,0 4 40 1165 1446
89 SALMANLI, UĞUR 26314576   0,0 3 40 1109 1310
90 BİRŞEN, BULUT 44554770 1029 4,0 9 2,38 1,62 40 65 1217 1241
91 DEMİRCİ, BARAN ÇAĞIN 26365677   0,0 3 40 1213 1225
92 GÜLER, TUNA 26313898   0,5 3 40 1196 1233
93 KARACA, MERT 26314100 1158 2,5 5 2,40 0,10 40 4 1172 1317
94 AYDOĞAN, HASAN HÜSEYİN 51608758   0,0 2 40 1206 1297
95 DÜZGÜN, EYMEN 26359723 1130 0,0 2 0,88 -0,88 40 -35 1174 1288
96 KARAKUŞ, KADİR KAĞAN 26351560   1,0 2 40 1210 1351
97 YELTEKİN, ATALAY URAS 44580886 1157 0,0 3 1,36 -1,36 40 -54 1190 1368
98 AKSOY, EDİZ 26313286 1259 1,5 4 2,07 -0,57 40 -23 1248 1230
99 HARMANŞA, KAĞAN 26313944   1,5 5 40 1223 1315
100 EKİNCİ, SEMİH 26313740   0,5 4 40 1176 1112
101 KÖLE, ARDA 26314258 1377 4,0 8 5,90 -1,90 40 -76 1178 1289
102 KANDİŞ, KEREM 51608804   1,5 2 40 1084 1429
103 TÜRKMEN, EFE ALTAY 44551428   0,5 2 40 1098 1090
104 USLU, MEHMET FATİH 26375265 1143 1,5 4 1,61 -0,11 40 -4 1216 1172
105 YILDIRIM, EGE 26366169 1047 0,0 2 0,75 -0,75 40 -30 1146 1154
106 AVCI, ERDEM 44594810   0,0 1 40 1203 1055
107 KAYAR, SEYDİ ÖMER 26365898   0,5 4 40 1093 1206
108 IŞIK, ENES MERT 26314002 1028 1,0 3 1,01 -0,01 40 0 1156 1347
109 EDİS, KUZEY 51602580   0,0 4 40 1174 1240
110 AÇIKKOL, ARAS 26356023   2,0 5 40 1207 1305
111 GÜLGÜN, MUSTAFA EGE 26365812   1,5 4 40 1123 1195
112 ŞİMŞEK, AYAZ 26366096   1,5 6 40 1248 1334
113 GEDİKKAYA, HASAN DEMİR 26313839 1099 0,0   40   1177
114 ÇELİK, YAŞAR UTKU 26365626   0,0 3 40 1129 1180
115 SALAR, ATABERK 26366070   2,0 3 40 1146 1363
116 YAVUZ, MERT 26315025   0,0 1 40 1282 1202
117 DEMİR, TAHA 26334720   3,5 7 40 1107 1189
118 KAHVECİOĞLU, DENİZ 26314045   2,0 5 40 1155 1338
119 AYHAN, YAVUZ SELİM 26382237   1,0 3 40 1162 1274
120 ERÇELİK, POYRAZ MERT 26382296   0,5 2 40 1112 1172
121 GİZDAŞ, SALİM EMRE 26346575 1044 1,5 4 1,67 -0,17 40 -7 1106 1181
122 HEKİM, POYRAZ EMİR 26350564   1,5 4 40 1283 1326
123 SARIGÜZEL, ÇAĞAN 26314622   1,5 6 40 1224 1232
124 EŞME, EMRE 44555598   0,0 2 40 1309 1208
125 TUNALI, ÖMER 26314800 1175 0,0 1 0,21 -0,21 40 -8 1402 1240
126 ALTINIŞIK, DORUK EGE 26313316   0,0 2 40 1289 1242
127 ARDA, KEREM 26313340   0,5 3 40 1228 1153
128 TİRYAKİ, GÜRAY KAĞAN 26359820 1151 0,0 2 0,50 -0,50 40 -20 1343 1290
129 ABALI, EGE 26313235   0,0 1 40 1171 1045
130 ÖZTÜRK, TOPRAK ÇINAR 26314517   1,0 5 40 1242 1169
131 GÖKÇE, FURKAN 26313855   1,5 4 40 1194 1242
132 GÖKER, YAVUZ AYBERK 44547765   0,0 3 40 1275 1197
133 VATANSEVER, TUNA 44586892   1,0 3 40 1227 1267
134 KARATAŞ, EMİR 26359766 1084 1,0 4 1,12 -0,12 40 -5 1256 1347
135 AY, GÖKTÜRK 26302837   0,0 2 40 1218 1237
136 ÖZÇELİK, MAKSİMİLİAN EGE 26314410 1162 1,5 4 1,94 -0,44 40 -18 1176 1209
137 AKSAKAL, AYAZ 44588844   0,0 1 40 1304 1133
138 TAŞ, ÇINAR 26314711   1,0 3 40 1135 1180
139 ŞENDOĞAN, DORUK 26366088   0,0 2 40 1146 1085
140 GÖKCAN, BORA 26365774   0,5 4 40 1090 1203
141 TAŞ, RÜZGAR 26314720   1,0 4 40 1182 1213
142 CAN, AHMET EREN 26338262   1,5 4 40 1092 1202
143 ÇOBAN, MEHMET GÜNEY 26365650   0,5 3 40 1155 1188
144 YÜKRÜK, KEMAL ONAT 51609100   1,0 3 40 1220 1352
145 YÜKSEL, HASAN KEMAL 26366207   0,5 1 40 1299 1169
146 DAYICAN, HÜSEYİN ŞEREF 26396963   0,0 1 40 1282 1212
147 ASLAN, ALİ ARDA 26365448   0,0 1 40 1201 1053
148 ÇELİK, MUHAMMED ALİ 26365618   0,0   40   1069
149 BAY, TUNA 26392780   1,0 4 40 1157 958
150 KANDEMİR, ALPER BİRKAN 26383004   1,0 4 40 1197 1227
151 GÜRBÜZ, SELAHATTİN 51609037   0,0 1 40 1347 1012
152 ATMACA, OSMAN GURBET 26398141   2,5 5 40 1119 1258
153 BÜYÜK SÜNETÇİ, EREN HÜSEYİN 51609002   1,0 2 40 1122 1203
154 GÜLER, MEHMET BAHA 51609185   0,5 3 40 1144 1186
155 AÇIKBAŞ, EGE 26313243   0,0 3 40 1080 1110
156 BAYRAK, EYMEN ARAS 51609118   0,0 1 40 1305 1109
157 ÖZKAN, SARPER SELİM 26376423   0,0 1 40 1108 1053
158 ALİOĞLU, BERK 51608731   1,5 4 40 1152 1279
159 KEKEÇ, TALHA 51609207   0,5 2 40 1224 1178
160 BAĞCI, TOPRAK EYMEN 51609231   0,5 3 40 1176 1133
161 ERTEN, UMUT EFE 51608936   2,0 4 40 1094 1141
162 ZEYBEKCİ, HALİL EFE 26315092   0,0 1 40 1147 1104
163 YILDIRIM, NURİ YİĞİT 51609070   0,5 5 40 1140 1118
164 ÖZCAN, ADA KAYRA 51608820   0,0 2 40 1075 1083
165 ŞAHİNÜÇER, ARDA 51609096   0,0 1 40 1145 964
166 ALTINKAYA, SAMİ 51608898   1,0 2 40 1076 1136
167 ARIOĞLU, YUNUS EMRE 51608901   0,0 2 40 1242 1155
168 ÖREN, ÖZBEK ÖMER 51609134   0,0 2 40 1088 1081
169 BOYALIKLI, TÜRKER MAKSİM 26313529   0,0   40   1175
170 ÖZDEMİR, ÇAĞAN DEMİR 26334704   0,0 2 40 1087 1171
171 TENEKECİ, AHMET YAMAN 44592906   0,0 3 40 1099 1123
172 SUKES, YASİN EMİR 26350599   1,0 6 40 1159 1064
173 KAYA, SAD AHMET BERA 51609045   0,0 1 40 1189 1088
174 ASLANTEKİN, EFE 26399989   1,5 5 40 1166 1167
175 ŞİMŞEK, ATEŞ 26353768   0,5 3 40 1126 949
176 ŞİMŞEK, TOPRAK 26353776   0,0 2 40 1125 974
177 YİĞİT, TALHA VEYSEL 51609223   1,0 3 40 1149 1152
178 HANAY, EREN 51609010   0,0 1 40 1225 1040
179 KILINÇARSLAN, URAS EFE 51608952   1,0 5 40 1095 1168
180 AYDIN, MEHMET TALHA 51609169   2,0 3 40 1055 1291
181 KÜÇÜK, ARDA 44592876   0,0 2 40 1146 1146
182 GÜNAY, ALP 51608782   0,0 2 40 1188 1079
183 TUTGUN, MUHAMMED 51609215   0,0   40   852
184 ASLANYÜREK, AKIN 26365464   0,5 1 40 1099 1226
185 BUDAK, ALİ YAHYA 26365596   0,0 2 40 1172 1050
186 KEREM, MEHMET MİRZA 26314193   0,5 3 40 1163 1365
187 AZİZOĞLU, MEHMET EFE 26365510   0,0 3 40 1142 1193
188 BAYGÜL, AYDIN EGE 26360667   0,0   40   1130
189 ŞİMŞEK, ERDEM 26366100   0,0 1 40 1030 1039
190 AYDINBELGE, AHMET ATA 26313430   0,0 1 40 1099 1028
191 HOŞER, EREN 51608790   0,0 2 40 1126 1137
192 GÜCÜM, DEMİR 26349329   0,0 1 40 1130 1201
193 MERMERDAŞ, YUNUS EMRE 26365987   0,0 1 40 1189 1033
194 RAVANOĞLU, HASAN SARP 26366061   1,0 2 40 1177 1142
195 GÜLMAYA, TİMUÇİN 26365820   0,5 1 40 1151 1127
196 ÇOLAK, RIDVAN 26365669   0,5 2 40 1102 1180
197 DERVİŞOĞLU, ÖMER EREN 51609029   0,0 1 40 1201 1020
198 BACIOĞLU, BİLGE GÖKDEVİN 51608766   0,0 1 40 1122 1062
199 UMUR, EDİZ 26314843   0,0 1 40 1136 1042
200 BOZBIYIK, OZAN EMRE 51608774   0,0   40   1082
201 ATGÜDEN, YAĞIZ 51608740   0,0 1 40 1141 1305
202 GÜRLER, SAYİM AHMET 26313928   0,0 1 40 1175 1120
203 ÖZEK, KEREM DENİZ 51609088   1,0 3 40 1121 1190
204 URAK, EMİR KARACA 51608863   0,0   40   996
205 ERENSOY, HAKTAN DEVİN 26365758   0,0 2 40 1135 1134
206 DOLU, DORUK 26313707   0,0 1 40 1147 1364
207 ÖZTÜRK, EMİR 51608839   0,0   40   1022
208 AÇIKYÖRÜK, ÖMER 51608880   0,0   40   1076
209 AKHAN, BERAT 26365421   0,0   40   974
210 ÖZCAN, YUSUF 26366029   0,0   40   1047
211 SİPAHİOĞLU, EMİR 51608855   0,0 1 40 1029 882
212 CAN, DEMİR 51608910   1,0 2 40 1240 1243
213 SAKİN, MERT KEMAL 51608847   0,0   40   1060
214 KURUL, ANIL 51608979   0,0 1 40 1158 1144
215 SERDAR, DORUK 26397900   0,5 2 40 1242 1224
216 YÜKSEL, MUSTAFA ÇINAR 26399407   0,0 1 40 1130 942
217 ÖZTORUN, MEHMET ARHAN 26314509   0,0   40   1025
218 GÜDER, MUHSİN ERDEM 51608944   0,0 1 40 1157 965
219 YÜKSELMİŞ, AHMET SEFA 26366215   0,0 1 40 1259 952
220 YAMAN, ALİ 51608987   0,0   40   1170
221 SALTIK, BERAT 26314584   0,0   40   1026
222 MİRİ, EGE 26314312   0,0 1 40 1377 1220
223 DEMİRÖREN, CAN 26365685   0,0   40   1007
224 ÖZGÜR, DENİZ AYHAN 26314479   1,0 2 40 1046 1187
225 KIZILAY, AND 51608812   0,0 1 40 1143 640
226 AKBAL, BURAK 26373092   0,0 2 40 1111 973
227 YILDIRIM, ATA POYRAZ 26315050   0,0 2 40 1149 1216
228 KURU, AHMET KEREM 51608960   0,0   40   996
229 ÇELİK, ÖZGÜR 51608928   0,0 1 40 1028 727
230 TANRIVERDİ, AHMET ÇAĞAN 26366118   0,0   40   1194
231 BAKI, RAMİD MURAT 26365545   0,0 1 40 1181 1196
232 ÇAKIR, AHMET 51609126   1,0 3 40 1091 1194
233 YÜKSEL, MUSTAFA EYMEN 51609150   0,0   40   1049
234 POTUR, ILGAZ 44592353   0,0 2 40 1125 1096
235 GÜCÜM, DENİZ 26349175   0,0   40   986
236 KARAGÖZ, ATALAY 51609193   0,5 1 40 1099 1126
237 HAN, HASAN 26313936   0,0 1 40 1030 1125
238 YAVUZARSLAN, ATİLLA TALHA 26395169   0,0   40   957
239 ALTUNDAŞAR, YAMAN EFE 26313324   0,0   40   919
240 BERKİN, ENES BATU 51608995   0,0   40   1051
241 ÇAKAL, ERTUĞRUL 51609177   0,0   40   921
242 KOÇ, BARIŞ 51609053   0,0 1 40 1044 858
243 ŞABAN, MEHMET 51609061   0,0   40   1129
Turkish Chess Federation © 2016