DANIŞMA BÜLTENİ

bültenn
banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası
9 Yaş Kızlar
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem: IA HARUN KÜÇÜKKILINÇ (6384536)
Başhakem Yardımcısı: FA BUĞRA AYYILDIZ (6387233); FA DUYGU TEZUYSAL (34593489)
Hakemler: NA AKIN ATEŞ (44595646); NA İSMAİL KIRMIZI (44599919) ; NA ÖMER VARAN ( 26389460 ) AYŞE ÖZTÜRK (26377608);
ABDURRAHMAN KARACA ; MEHMET LATİF GÜNDÜZ( 26364670); HATİP TANRIÖVER ; HALİL BAKAN; ÇAĞATAY KESKİN
Şehir: Antalya / Belek -(Maritime Pine Beach Otel)
Rating-Ø: 1164
Tarih: 19.01.2020 - 25.01.2020
FİNAL SIRA
SIRA B.NO. UNV. SOYADI ADI UKD ELO KULÜP İL PUAN BH. SB BHs Res. Vict
1 11 ZEYBEK KAYLA NİL 1369 1064 MEZİTLİ BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KU MERSİN 47 46,75 447 0 8
2 4 AYDOĞAN ARYA 1424   BİREYSEL BURSA 8 52½ 47,00 441 0 8
3 15 NURDOĞAN ILGIN DESTİNA 1344   BİREYSEL ANTALYA 7 48½ 38,50 433½ 0 7
4 10 ZENGİN ÖVGÜ 1371 1155 GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SAMSUN SAMSUN 7 46½ 39,25 428 0 6
5 17 KILIÇ MELİS 1320   BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 7 45½ 37,00 416½ 0 7
6 27 YUNUS BERİL DORA 1255   TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİM KUL MANİSA 7 45 37,00 412 0 7
7 2 KARAKILINÇ FATMA SİMAY 1475 1039 TOKAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞ TOKAT 52½ 36,75 432½ 0 6
8 16 OKUYAN ZEYNEP İMGE 1325   BEYAZ KALE SATRANÇ KULÜBÜ HATAY 50 35,75 423½ 0 5
9 1 ASLAN ELA 1503 1300 BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 48½ 35,50 428 0 5
10 6 PEHLİVAN ÖYKÜ 1389   BİREYSEL ANTALYA 48½ 35,25 420½ 0 6
11 25 BİLGİN ESMANUR 1255   NESİBE AYDIN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ANKARA 46 32,25 423½ 0 6
12 5 AYDIN ASLINUR BERRİN 1406   GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR K UŞAK 44½ 33,50 411½ 0 6
13 29 KOÇ AYŞE NAZ 1243   BİREYSEL İSTANBUL 6 50½ 31,00 424 0 6
14 8 SAKA ELA 1380 1161 PİYON SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ D BURSA 6 49 30,00 430 0 6
15 13 YAZICI ZÜMRAL 1354 1148 KALİTE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TEKİRDAĞ 6 47 31,00 425½ 0 6
16 12 HAS AYPERİ ILGIN 1362   BİREYSEL İZMİR 6 45 30,25 430 0 5
17 34 ATİK AYLA ADİNA 1232   BİREYSEL İSTANBUL 6 45 29,50 416½ 0 6
18 51 KALYONCU BEREN 1177   BİREYSEL GAZİANTEP 6 43½ 28,50 396½ 0 6
19 32 POLAT ECE 1236   BİREYSEL ADANA 6 43½ 26,00 373½ 0 6
20 28 YERLİ HATİCE KÜBRA 1254   BİREYSEL ANKARA 6 43 29,00 407½ 0 6
21 7 ASRİ AZRA GAYE 1380   ÇORLU BAŞARI SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DE TEKİRDAĞ 6 42½ 29,75 408½ 0 5
22 52 ŞAHİN ZEYNEP İPEK 1171   SEZER SATRANÇ AKADEMİ GENÇLİK VE SP SİVAS 6 41 25,25 378½ 0 5
23 55 ÇAKIR KUMSAL 1164   EZBERBOZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 6 35 21,50 373½ 0 6
24 3 ŞEHİRLİ HAYAT 1454   BİREYSEL ANTALYA 45½ 25,25 400 0 5
25 48 BUZLU DOĞA PIRIL 1191   ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ANKARA 44 22,00 405 0 5
26 73 GENÇ İLKE 1088   BİREYSEL ANKARA 42½ 26,25 383 0 5
27 58 ÇAĞLAYAN EKİN HANİFE 1151   BİREYSEL İSTANBUL 42½ 24,25 406½ 0 5
28 62 ŞAHİN ÇAĞLA YUDUM 1132   BİREYSEL İSTANBUL 42 23,25 388 0 5
29 14 ÖZTÜRK BİLGE 1348   BİREYSEL MERSİN 41½ 25,75 385 0 5
30 22 YAŞAR DERİN SU 1267 1095 SAMSUN DEMİRSPOR SAMSUN 41 24,00 372 0 5
31 37 AKDAĞ İDİL 1219   NAZİLLİ SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KUL AYDIN 39 21,25 371 0 5
32 20 HALİÇ BELİNAY 1302   BİREYSEL ANTALYA 36 19,50 359½ 0 5
33 76 SEVEN SACİDE SÜREYYA 1073   BORNOVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KUL İZMİR 5 44½ 22,50 385½ 0 5
34 44 İNCİ BERRA GÜL 1202   BİREYSEL ANTALYA 5 43 21,00 401 0 5
35 53 SAĞIR NİSANUR 1169   BİREYSEL ANKARA 5 42½ 18,00 380½ 0 5
36 31 DENİZ SUDENAZ 1236   BİREYSEL GİRESUN 5 42 23,00 377½ 0 5
37 41 SEZER AYSU 1206   YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜB YALOVA 5 41½ 21,75 397½ 0 4
38 23 KARATAŞ İPEK SELEN 1257   BİREYSEL ANTALYA 5 41½ 20,50 389 0 5
39 26 ÖZIŞIK TUANA 1255   OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ ANTALYA 5 41 20,50 371½ 0 5
40 39 CAMBAZ ALARA 1210   BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ BURSA 5 41 20,00 394½ 0 5
41 57 KIRMIZIOĞLAN IRMAK 1154   BİREYSEL GAZİANTEP 5 40½ 19,50 391 0 5
42 38 ŞAHİN FATMA ZÜMRA 1214   ERVA SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KAYSERİ 5 40 19,25 375½ 0 4
43 18 KURTOĞLU HALİME ERVA 1313   BİREYSEL KOCAELİ 5 39½ 22,00 382 0 5
44 74 ÖZEL CEYLİN 1084   POLATLI BELEDİYESİ AMATÖR SPOR KULÜ ANKARA 5 39½ 19,50 374 0 5
45 50 TÜRK ECRİN 1182   TURGUTLU DEHA SATRANÇ VE EĞİTİM KUL MANİSA 5 39½ 18,50 360½ 0 5
46 49 YÜRÜK ZEYNEP 1186   BİREYSEL ANKARA 5 39 20,50 375 0 5
47 70 ÇİMSÖKEN YAREN 1093   BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜB BURSA 5 38 15,00 365½ 0 5
48 42 ÜNSAL ZEHRA ASLI 1205   KONYA ERKİN SPOR KULUBÜ VE DERNEĞİ KONYA 5 37½ 17,00 364 0 5
49 40 DOĞAN İPEK 1208   BİREYSEL KOCAELİ 5 34½ 16,00 342 0 5
50 56 PEHLİVAN SETENAY 1162   BİREYSEL BALIKESİR 5 32 16,50 360½ 0 5
51 81 DAĞ EYLÜL 1044   ÇİĞLİ BATUBEY GENÇLİK VE SPOR KULÜB İZMİR 5 30½ 14,50 335½ 0 5
52 19 TÖRE ZEREN 1311 1162 GERÇEK SPOR KULÜBÜ-SAMSUN SAMSUN 44½ 23,00 411½ 0 4
53 33 YUMLU ELA 1235   BİREYSEL TEKİRDAĞ 42½ 17,75 397 0 4
54 64 KAYA MEYRA 1118   UÇAN FİLLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İZMİR 40 21,75 384 0 4
55 43 EDEBAL AYDAN CEREN 1203   BİREYSEL ŞANLIURFA 39½ 17,50 369 0 4
56 60 AVCI ELİF DİLA 1143   ÇOTANAK SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DENİZLİ 37½ 14,75 372½ 0 4
57 36 AKGÜN RÜMEYSA 1163 1222 ERZURUM SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR ERZURUM 36½ 17,25 357 0 4
58 9 CANDEMİR MİNERVA 1371   BİREYSEL ANTALYA 36 16,25 375½ 0 4
59 30 DÖNMEZ ELİF 1240   BİREYSEL TEKİRDAĞ 35½ 14,75 359 0 4
60 54 KURTUL AYLİN 1165   BİREYSEL İSTANBUL 35½ 14,25 363½ 0 4
61 100 DİMİLİLER EZGİ     BİREYSEL KKTC 35 17,25 355 0 4
62 21 ÖZTÜRK İPEK 1277   BİREYSEL MUĞLA 32½ 16,25 348 0 4
63 24 ÖZKAN BUĞLEM 1257   BİREYSEL ANTALYA 4 49½ 22,50 394 0 3
64 63 YÜCEKAYA MELİKE 1120   SEZER SATRANÇ AKADEMİ GENÇLİK VE SP SİVAS 4 38½ 16,00 384 0 4
65 91 KARABİBER EZGİ AYTEN 1024   ÜMRANİYE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR İSTANBUL 4 38 15,00 339½ 0 4
66 71 DENİZ ZÜMRA BUĞLEM 1093   KIRIKKALE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRL KIRIKKALE 4 38 14,50 363 0 4
67 69 AKTAŞ MİRAY 1095   ESKİŞEHİR SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SP ESKİŞEHİR 4 37½ 16,50 366 0 4
68 83 SAHİL EYLÜL 1044   BİREYSEL MERSİN 4 37½ 12,00 349½ 0 4
69 89 GÜLSÜN KARLA 1034   BİREYSEL İSTANBUL 4 37 16,00 354½ 0 4
70 67 GENÇ DİYAR 1104   BİREYSEL KAHRAMANMARAŞ 4 37 13,50 345 0 4
71 45 BOZKURT SEREN DEFNE 1200   BİREYSEL KAYSERİ 4 36½ 15,00 351 0 4
72 84 YİĞİTBAŞI DURU 1043   BİREYSEL HATAY 4 36½ 13,50 345½ 0 4
73 65 ALTIN EYLÜL 1113   YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜB YALOVA 4 35½ 13,75 343 0 3
74 72 BALCA ELİF NİL 1089   BİREYSEL DÜZCE 4 34 11,00 348 0 4
75 79 BİRİCİK SEMRA 1050   BİREYSEL ÇANAKKALE 4 34 9,00 353 0 4
76 90 AVŞAR ELA NAZ 1025   BİREYSEL ÇANAKKALE 4 33 15,25 339½ 0 3
77 96 ÖZEN ZEYNEP 1015   BİREYSEL BALIKESİR 4 33 13,00 344½ 0 4
78 86 ALPASLAN IŞIL 1040   BİREYSEL İSTANBUL 4 30½ 10,00 338½ 0 4
79 61 KIRIŞOĞLU ELİF ZEYNEP 1140   BİREYSEL DÜZCE 4 30 11,00 334 0 4
80 111 YİĞİT GİZEM     BİREYSEL TEKİRDAĞ 4 29½ 11,00 291½ 0 3
81 98 ÖNER ÖZDE 1000   BİREYSEL İZMİR 4 28½ 11,50 310 0 4
82 82 ÖZIŞIK BELİNAY 1044   OLBİA SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ ANTALYA 41½ 15,25 372½ 0 3
83 47 AY EBRAR NİLAY 1191   BİREYSEL UŞAK 37 10,50 345 0 3
84 68 GÖMİ LARA 1097   BİREYSEL MERSİN 33½ 12,25 340 0 3
85 97 CEMALİ SİDRA 1006   BİREYSEL HATAY 31½ 11,50 322 0 3
86 99 DEMİR BUĞLEM NUR     BİREYSEL İSTANBUL 29 8,75 310½ 0 3
87 87 İBİCİ AYŞE NİL 1040   SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ-GAZİANTEP GAZİANTEP 3 37 10,50 333 0 3
88 92 KUCAK HAVVA NUR 1024   REMZİ ZEYTİNOĞLU SATRANÇ GENÇLİK VE AYDIN 3 36½ 11,00 341½ 0 3
89 35 İHTİYAR AYSUN İLAYDA 1227   BİREYSEL ANKARA 3 35½ 11,50 350 0 3
90 66 ERDOĞMUŞ NİLAY 1111   BİREYSEL GAZİANTEP 3 35½ 8,50 339 0 2
91 88 KAÇAR GÜLCE 1038   PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE A DENİZLİ 3 34½ 8,50 330½ 0 3
92 77 ÇETİNER AYŞE NEVRA 1069   BİREYSEL BURDUR 3 34 8,50 323 0 3
93 94 KILIÇ DERİN 1016   ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ DERNEĞİ HATAY 3 33 10,00 340 0 3
94 104 KAYGULUOĞLU DEFNE     BİREYSEL BURSA 3 33 8,50 312½ 0 3
95 85 BOYA SANEM FİDAN 1042   BİREYSEL İZMİR 3 30 4,00 300 0 3
96 75 ÖZEN ELA 1078   ÇANAKKALE BELEDİYESPOR KULÜBÜ ÇANAKKALE 3 29 8,00 320 0 3
97 109 YALÇIN TÜRKAN ARYA     BİREYSEL MERSİN 3 28 6,50 305 0 3
98 59 CANFES NİLSU 1148   BİREYSEL ISPARTA 3 27½ 6,00 319 0 3
99 105 OÇAL ZEREN     BİREYSEL OSMANİYE 3 27½ 4,00 302½ 0 3
100 78 İYİCAN ELA CEREN 1062   KARE SATRANÇ İNGİLİZCE MATEMATİK GE SAKARYA 34½ 9,00 335½ 0 2
101 110 YAVUZ ECE     BİREYSEL YALOVA 31 4,50 283½ 0 1
102 80 OMAK DEFNE 1047   BİREYSEL MUĞLA 29½ 5,75 311½ 0 2
103 46 DEMİRKOL SEDANUR 1200   BİTLİS ZİRVE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BİTLİS 21½ 2,50 286 0 2
104 95 ARSLAN AZRA 1015   BİREYSEL ANTALYA 2 31½ 1,50 307 0 2
105 93 ÇOKLUK İNCİ 1020   BİREYSEL HATAY 2 30 4,75 305½ 0 1
106 101 EVCİL MELİS     BİREYSEL KONYA 2 29½ 2,50 292 0 2
107 102 GÖÇER ASEL FATMA     BİREYSEL DÜZCE 2 29 7,00 305 0 2
108 103 HAKKI SÖZÜM NAZ     BİREYSEL KONYA 31 3,75 299½ 0 1
109 107 RAMAZANOĞULLARI ALİSA     BİREYSEL İSTANBUL 30 0,75 294½ 0 1
110 106 ÖZGÖREN MİNA HANİFE     BİREYSEL AYDIN 0 27 0,00 83½ 0 0
111 108 SARI HAMİDE ECRİN     BİREYSEL İSTANBUL 0 23½ 0,00 277½ 0 0
Turkish Chess Federation © 2016